企业概况

北京佳益工程咨询有限公司第一次抗震救灾捐款名单

来源: 发布时间:2008/5/19

北京佳益工程咨询有限公司 抗震救灾捐款
截止到5月15日共收到职工捐款13700元
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额 序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 孙建波 1000 28 孙艳艳 100 55 周同山 100 82 王庆丰 50
2 刘洪朗 500 29 王一辉 100 56 田华杰 50 83 杨易明 50
3 王海静 500 30 苗红丽 100 57 徐元瑞 50 84 李志超 200
4 王波 500 31 刘一名 100 58 李霞 50 85 李绍众 100
5 宋志刚 500 32 王明华 100 59 孙佳莉 50 86 吴立江 100
6 弭希庆 500 33 丛培珍 100 60 李军明 50 87 孙伟 50
7 于伟伟 500 34 邢永梅 100 61 王鑫 100 88 隋明 50
8 李铁曼 300 35 马刚 100 62 敬美宏 100 89 李建刚 100
9 曲学霞 300 36 陈培华 100 63 赵莹 100 90 刘召奇 150
10 王晓永 300 37 刘长建 100 64 王世军 100 91 刘金成 50
11 闫永春 200 38 陆相琪 100 65 张启文 100 92 管树刚 50
12 孔杰 200 39 张健 100 66 简现政 50 93 宋吉高 50
13 巩凤云 200 40 段庆元 100 67 刘刚 50 94 丁蓓蓓 50
14 刁红鹃 200 41 孙丽香 100 68 王英磊 50 95 苗风喜 50
15 张明 200 42 刘楠 50 69 周理壮 200 96 杨西安 100
16 邹辉 200 43 傅王丽 50 70 张保有 100 97 耿超 100
17 余军 200 44 刁鹏 100 71 王海 200 98 陈万兵 50
18 赵永清 200 45 王琳 100 72 孙谋梓 50 99 刘吉臣 100
19 宋修萍 200 46 慕宗亨 100 73 方曙东 100      
20 张术祝 200 47 郝峻山 50 74 吴家国 100      
21 姜涛 100 48 刘向阳 50 75 吴绍强 100      
22 刘凤丽 100 49 赵海龙 50 76 郭洪周 100      
23 曲静 100 50 杨宝莹 50 77 侯峻芳 100      
24 王敏 100 51 李瑞 50 78 毕建朴 100      
25 于海霞 100 52 于浩  20 79 吕元亭 200      
26 聂丹阳 100 53 任天波 20 80 张亚楠 100      
27 陈柳梅 100 54 王治国 10 81 闫永尧 100      
另外,在本次抗震救灾中,公司有部分员工通过新闻了解到灾区急需大量的血浆,就自发组织献血。5月13日,刘明、于海霞、张术祝、曲静、邹辉等到环翠楼流动血站自发献血奉献自己的一片爱心。